Villa de 3 dormitorios y 2 baños en 2 plantas independientes.
planta primera: 2 habitaciones, 1 baño, cocina, salón/comedor
planta baja: 1 dormitorio y un baño.
La villa dispone de aire acondicionado, con riu rau, terrazas, piscina de 10x5. A tan solo unos 700 m de la playa de la fustera y unos 400 del supermercado. Soleado todo el día,parking para varios coches,
Cerca de todos los servicios. Zona muy tranquila.
Se puede dispone de internet por un coste extra de 50€ la semana.
Comodidades
Vistas
Actividades
Servicios
Parking
Piscina
Comida & Bebida
Salón / Comedor
En la zona se pueden hacer actividades deportivas de ocio y relax como: viajes en barco con vistas submarinas, buceo, paseos en bici, etc... También se puede disfrutar de los múltiples servicios como sus restaurantes, cafeterías, heladerías, pubs, discotecas. El apartamento se encuentra cerca de todos los servicios.
A pocos kilómetros hay importantes atracciones de ocio como: TERRA MITICA, AQUALANDIA, TERRANATURA, MUNDOMAR, BENIDORM PALACE…En nuestra oficina también vendemos entradas con descuento a estos parques.
flexible
ALICANTE 65KM
VALENCIA 120KM
Mejore su estancia con alguna de las opciones extra que ofrecemos (limpieza obligatoria por reserva).
Todavía no hay comentarios para esta propiedad.
Tenga en cuenta que esto no es un formulario de reserva, en su lugar está enviando un correo electrónico.
Por favor, introduzca el mensaje que le gustaría enviar a CHALET SAN ANDRÉS
Nombre de tarifa | Tipo de habitación | Personas mínimas | Personas maximas | Válido de | Válido a | Días mínimos | Días máximos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Martes, 01 Diciembre 2020 | Lunes, 31 Mayo 2021 | $93.50 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Martes, 01 Junio 2021 | Viernes, 11 Junio 2021 | $146.21 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 12 Junio 2021 | Miércoles, 30 Junio 2021 | $180.21 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Jueves, 01 Julio 2021 | Viernes, 09 Julio 2021 | $212.51 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 10 Julio 2021 | Viernes, 16 Julio 2021 | $229.52 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 17 Julio 2021 | Viernes, 23 Julio 2021 | $246.51 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 24 Julio 2021 | Viernes, 03 Septiembre 2021 | $272.01 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 04 Septiembre 2021 | Viernes, 17 Septiembre 2021 | $180.21 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 18 Septiembre 2021 | Viernes, 01 Octubre 2021 | $112.21 por noche | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Dormitorios | 1 | 6 | Sábado, 02 Octubre 2021 | Viernes, 31 Diciembre 2021 | $93.50 por noche | 0 | 365 |
No se han encontrado propiedades cercanas