Villa avec 3 chambres et 2 salles de bains avec air conditionné, terrasses, 10x5. Situé à seulement 700 mètres de la plage et 400 fustera supermarché. Ensoleillé toute la journée, un grand parking, à proximité de tous les services. Très calme.
La villa a un accès wifi optionnel, 35 € par semaine.
Équipements
Vues
Activités
Services
Parking
Piscine
Food & Drink
Salon
Dans la région vous pouvez pratiquer des activités sportives de loisir et de détente comme : croisières avec vue sous-marine, plongée sous-marine, équitation, vélo, etc.... Vous pourrez également profiter de plusieurs services tels que restaurants, cafés, glaciers, bars, discothèques. L'appartement est situé à proximité de toutes commodités.
A quelques kilomètres il y a des attractions importantes de loisirs comme : BENIDORM PALACE, TERRANATURA, MUNDOMAR, TERRA MITICA, AQUALANDIA... Dans notre bureau, nous vendons également des billets à prix réduits pour ces parcs.
flexible
ALICANTE 65KM
VALENCIA 120KM
Améliorez votre séjour avec l'une des options supplémentaires que nous proposons (nettoyage obligatoire sur réservation).
Il n' y a pas de classification encore pour cette propriété.
Remarquez que ceci n'est pas un formulaire de réservation, mais que vous n'envoyez qu'un email.
Introduisez le message que vous aimeriez envoyer à CHALET SAN ANDRÉ
Nom du Tarif | Type de chambre | Minimum de personnes | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | Maximum de jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | mardi 1 décembre 2020 | lundi 31 mai 2021 | $94.68 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | mardi 1 juin 2021 | vendredi 11 juin 2021 | $148.05 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 12 juin 2021 | mercredi 30 juin 2021 | $182.48 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | jeudi 1 juillet 2021 | vendredi 9 juillet 2021 | $215.19 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 10 juillet 2021 | vendredi 16 juillet 2021 | $232.41 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 17 juillet 2021 | vendredi 23 juillet 2021 | $249.61 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 24 juillet 2021 | vendredi 3 septembre 2021 | $275.44 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 4 septembre 2021 | vendredi 17 septembre 2021 | $182.48 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 18 septembre 2021 | vendredi 1 octobre 2021 | $113.62 Par nuit | 0 | 365 |
SAN ANDRÉ | 3 Chambres | 1 | 6 | samedi 2 octobre 2021 | vendredi 31 décembre 2021 | $94.68 Par nuit | 0 | 365 |
No other properties nearby.